
 
 
| Model # Set (One per box) | French Size | Sheath Tip Curve | Sheath Length | Dilator Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | |||||
| AB063000 | 6 F | RDC | 45 cm | 50 cm | |
| AB063001 | 6 F | RDC | 55 cm | 60 cm | |
| AB073000 | 7 F | RDC | 45 cm | 50 cm | |
| AB073001 | 7 F | RDC | 55 cm | 60 cm | |
| AB083000 | 8 F | RDC | 45 cm | 50 cm | |
| AB083002 | 8 F | RDC | 55 cm | 60 cm | |
| LIMA | |||||
| AB063003 | 6 F | LIMA | 45 cm | 50 cm | |
| AB063004 | 6 F | LIMA | 55 cm | 60 cm | |
| AB073003 | 7 F | LIMA | 45 cm | 50 cm | |
| AB073004 | 7 F | LIMA | 55 cm | 60 cm | |
| AB083001 | 8 F | LIMA | 45 cm | 50 cm | |
| AB083003 | 8 F | LIMA | 55 cm | 60 cm | |
| MP | |||||
| AB063006 | 6 F | MP | 45 cm | 50 cm | |
| AB063007 | 6 F | MP | 55 cm | 60 cm | |
| AB073006 | 7 F | MP | 45 cm | 50 cm | |
| AB073007 | 7 F | MP | 55 cm | 60 cm | |
| AB083006 | 8 F | MP | 45 cm | 50 cm | |
| AB083007 | 8 F | MP | 55 cm | 60 cm | |
| TD | |||||
| AB063009 | 6 F | TD | 45 cm | 50 cm | |
| AB063010 | 6 F | TD | 55 cm | 60 cm | |
| AB073009 | 7 F | TD | 45 cm | 50 cm | |
| AB073010 | 7 F | TD | 55 cm | 60 cm | |
| AB083009 | 8 F | TD | 45 cm | 50 cm | |
| AB083010 | 8 F | TD | 55 cm | 60 cm | |
  The Adelante® Breezeway® guiding sheath is intended for the percutaneous introduction of various types of cardiovascular catheters to all chambers of the heart, including transseptal puncture.
The Adelante® Breezeway® features a proprietary braided Flexsteer™ hydrophobic coated sheath and the latest SureSeal™ technology. 
  
