
 
 
|  | ||||
| Model Number | French diameter | Length | Balloon  | Max. Guidewire diameter | 
|  | ||||
| V056010 | 5 F | 60 cm | 10 mm | .025” | 
| V058010 | 5 F | 80 cm | 10 mm | .025” | 
| V0510010 | 5 F | 100 cm | 10 mm | .025” | 
| V056015 | 5 F | 60 cm | 15 mm | .025” | 
| V058015 | 5 F | 80 cm | 15 mm | .025” | 
| V0510015 | 5 F | 100 cm | 15 mm | .025” | 
| V068010 | 6 F | 80 cm | 10 mm | .035” | 
| V0610010 | 6 F | 100 cm | 10 mm | .035” | 
| V0612010 | 6 F | 120 cm | 10 mm | .035” | 
| V068015 | 6 F | 80 cm | 15 mm | .035” | 
| V0610015 | 6 F | 100 cm | 15 mm | .035” | 
| V0612015 | 6 F | 120 cm | 15 mm | .035” | 
| V078010 | 7 F | 80 cm | 10 mm | .035” | 
| V0710010 | 7 F | 100 cm | 10 mm | .035” | 
| V0712010 | 7 F | 120 cm | 10 mm | .035” | 
| V078015 | 7 F | 80 cm | 15 mm | .035” | 
| V0710015 | 7 F | 100 cm | 15 mm | .035” | 
| V0712015 | 7 F | 120 cm | 15 mm | .035” | 
    This is a double lumen compliant occlusion balloon catheter intended for the temporary occlusion of the coronary sinus during a venogram or infusion of a contrast media or a drug. 
      When inflated, the coronary sinus is occluded and venography or drug delivery easily accomplished. The Venos® occlusion balloon catheter is available in a standard 10mm or a large 15mm diameter compliant balloon, in sizes ranging from 5F to 7F. 
All Venos® Occlusion Balloon Catheters are Latex Free. 
